ギャザクラ装備と禁断で500万ギルほど飛ばしましたけど元気です(白目
メインも終わって後は零式のみ。
パッチ前は行こうと思ってたけど、拘束時間が長いのがね…
潜水艦で来たら行こう!
(たぶん行かない)
というわけで潜水艦です。
サボってたので4隻分作成です。
組み合わせは探査大きいノをベースにしようかなと。
1隻は長距離低品質大量ねらいで。
艦体艦尾艦首艦橋 探査収集速度距離運
シーシーシャシー 155,75,105,30,115
シーホエシーシー 175,40,50,110,90
シーホエシャシー 160,70,70,60,105
ホエホエホエシャ 45,155,40,110,70
艦体:シーラカンスx3、ホエールx1
艦尾:シーラカンスx1、ホエールx3
艦首:シーラカンスx1、ホエールx1、シャークx2
艦橋:シーラカンスx3、シャークx1
なにこれマジキツい!
完 | 材料 | 個数 | 所持数 | 差 |
---|---|---|---|---|
○ | アイアンネイル | 45 | 45 | 0 |
○ | アイアンリベット | 21 | 45 | 24 |
○ | ウォルナット材 | 24 | 26 | 2 |
○ | エレクトラムインゴット | 21 | 21 | 0 |
○ | オーラムレギスナゲット | 84 | 84 | 0 |
○ | ガーロンド鋼 | 72 | 72 | 0 |
○ | 神代木 | 54 | 59 | 5 |
○ | 黒にかわ | 48 | 48 | 0 |
○ | 硬化スプルース材 | 12 | 12 | 0 |
○ | ゴールドインゴット | 15 | 15 | 0 |
○ | コバルトインゴット | 54 | 54 | 0 |
コバルトフィッティング | 390 | 30 | -360 | |
コバルトプレート | 162 | 0 | -162 | |
コバルトリベット | 405 | 84 | -321 | |
○ | シルバーインゴット | 60 | 67 | 7 |
○ | スチールインゴット | 201 | 201 | 0 |
○ | スチールネイル | 90 | 90 | 0 |
○ | スチールフィッティング | 60 | 105 | 45 |
○ | スチールリベット | 312 | 312 | 0 |
○ | スプルース材 | 24 | 24 | 0 |
○ | セレスタイン | 54 | 54 | 0 |
ダークスチールインゴット | 168 | 57 | -111 | |
○ | ダークスチールナゲット | 111 | 111 | 0 |
ダークスチールリベット | 384 | 33 | -351 | |
○ | ダークチェスナット材 | 90 | 93 | 3 |
○ | タガヤサン材 | 36 | 36 | 0 |
チタンインゴット | 240 | 0 | -240 | |
○ | トパーズ | 18 | 18 | 0 |
ハードシルバーナゲット | 84 | 0 | -84 | |
プラチナナゲット | 36 | 0 | -36 | |
○ | ホーリーシーダー材 | 24 | 24 | 0 |
ミスライトインゴット | 426 | 30 | -396 | |
ミスリルリベット | 150 | 78 | -72 | |
○ | ラリマール | 36 | 36 | 0 |
○ | ローズゴールドインゴット | 54 | 54 | 0 |
ローズゴールドナゲット | 90 | 31 | -59 | |
○ | ワニス | 30 | 30 | 0 |
項目で見ると結構埋まってるようだけど、個数で行くと約半分。
コバルト系がエグい…
ヴォイドマンドレイクとアルジクラベンダーも併用していこう。
コメントを残す