ギャザラーギルドリーブ
採掘師
レベル | 受注地域 | |
---|---|---|
1~4 | スコーピオン交易所 | 西ザナラーン |
5~9 | スコーピオン交易所 | 西ザナラーン |
10~14 | ホライズン | 西ザナラーン |
15~19 | 東ザナラーン | キャンプ・ドライボーン |
20~24 | クォーリーミル | 黒衣森:南部森林 |
25~29 | クォーリーミル | 黒衣森:南部森林 |
30~34 | コスタデルソル | 東ラノシア |
35~39 | アドネール占星台 | クルザス中央高地 |
40~44 | ホワイトブリム前哨地 | クルザス中央高地 |
45~49 | 聖コイナク財団の調査地 | モードゥナ |
園芸師
レベル | 受注地域 | |
---|---|---|
1~4 | バノック練兵所 | 黒衣森:中央森林 |
5~9 | バノック練兵所 | 黒衣森:中央森林 |
10~14 | ベントブランチ牧場 | 黒衣森:中央森林 |
15~19 | ホウソーン家の山塞 | 黒衣森:東部森林 |
20~24 | クォーリーミル | 黒衣森:南部森林 |
25~29 | クォーリーミル | 黒衣森:南部森林 |
30~34 | コスタデルソル | 東ラノシア |
35~39 | アドネール占星台 | クルザス中央高地 |
40~44 | ホワイトブリム前哨地 | クルザス中央高地 |
45~49 | 聖コイナク財団の調査地 | モードゥナ |
漁師
レベル | 受注地域 | |
---|---|---|
1~4 | リムサ・ロミンサ | |
5~9 | リムサ・ロミンサ | |
10~14 | スウィフトパーチ入植地 | 西ラノシア |
15~19 | エールポート | 西ラノシア |
20~24 | クォーリーミル | 黒衣森:南部森林 |
25~29 | クォーリーミル | 黒衣森:南部森林 |
30~34 | コスタ・デル・ソル | 東ラノシア |
35~39 | アドネール占星台 | クルザス中央高地 |
40~44 | ホワイトブリム前哨地 | クルザス中央高地 |
45~49 | 聖コイナク財団の調査地 | モードゥナ |
コメントを残す